ACSR goli aluminijski vodič ojačan čeličnim
Opis proizvoda
Artikal | Opis | Jedinica | Podaci |
1 | Tip: | 400 | |
2 | Primijenjeni standard | / | BS EN 50182 |
3 | Ojačana jezgra: | ||
a) Standardni | BS EN 50189 | ||
b) Materijal | / | Čelična žica ST1A | |
c) Stvarna površina presjeka | mm2 | 15.33 | |
d) Broj i promjer pojedine žice | Br./mm | 7/1.67 | |
e) Promjer vodiča | mm | 5.01 | |
f) 6-smjer polaganja žice i omjer polaganja | / | Točno, 16~26 | |
g) Min. masa cinka | g/m2 | 200 | |
h) Min. stres pri 1 postotnoj ekstenziji | MPa | 1170 | |
Ja sam za. vlačna čvrstoća | MPa | 1400 | |
j) Min. istezanje na 250 mm | postotak | 3.0 | |
4 | Dirigent: | ||
a) Standardni | BS EN 60889 | ||
b) Materijal | / | 1350 Tvrdo vučeni aluminij | |
c) Stvarna površina presjeka | mm2 | 94.39 | |
d) Broj i promjer pojedine žice | Br./mm | 26/2.15 | |
e) 10-smjer polaganja žice i omjer polaganja | / | Lijevo, 10~16 | |
f) 16-smjer polaganja žice i omjer polaganja | / | Točno, 10~14 | |
g) Maks. otpornost na 20 stupnjeva | nΩ·m | 28.264 | |
h) Min. vlačna čvrstoća | MPa | 180 | |
5 | Ukupni promjer | mm | 13.61 |
6 | Maks. istosmjerni otpor vodiča na 20 stupnjeva | Ω/km | 0.3058 |
7 | Min. prekidno opterećenje vodiča | KN | 35 |
8 | Neto težina kabela | kg/km | 380.8 |
STANDARD:
BS 215 DIO 2
kodno ime: krtica, vjeverica, gofel, lasica, lisica, tvor, zec, minik, tvor, dabar, konj, rakun, vidra, mačka, zec, pas, kojot
ASTM B232
kodno ime: puran, labud, labud, vrabac, crvendać, gavran, prepelica, golub, pingvin, voštanica, jarebica, noj, merlin, liner, oriole, čikada, brant, ibis, ševa, pelikan, treptaj, jastreb, kokoš, ribar , papagaj , golub , orao , paun , skobaš , patka šumska , plavka , toranj , kljunokljun , rigolac , skota
Kodni broj | Upredanje i promjer žice | Cca | Područje presjeka | Približna težina | Prijelomno opterećenje | Istosmjerni otpor | |||
Sve u svemu | |||||||||
Al | Željezo | Promjer | Al | Željezo | Ukupno | ||||
mm | mm | mm | mm 2 | mm 2 | mm 2 | Kg/km | KN | Ohm/km | |
16 | 6/1.84 | 1/1.84 | 5.53 | 16 | 2.67 | 18.7 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 |
25 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.91 | 25 | 4.17 | 29.2 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 |
100 | 6/4.61 | 1/4.61 | 13.8 | 100 | 16.7 | 117 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 |
125 | 18/2.97 | 1/2.97 | 14.9 | 125 | 6.94 | 132 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 |
160 | 18/3.36 | 1/3.36 | 16.8 | 160 | 8.89 | 169 | 509.3 | 36.18 | 0.18 |
250 | 22/3.80 | 7/2.11 | 21.6 | 250 | 24.6 | 275 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 |
400 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.6 | 400 | 51.9 | 452 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 |
450 | 54/3.26 | 7/3.26 | 29.3 | 450 | 58.3 | 508 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 |
500 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.9 | 500 | 64.8 | 565 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 |
560 | 54/3.63 | 19/2.18 | 32.7 | 560 | 70.9 | 631 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 |
630 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.7 | 630 | 79.8 | 710 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 |
710 | 54/4.09 | 19/2.45 | 36.8 | 710 | 89.9 | 800 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 |
800 | 72/3.76 | 7/2.51 | 37.6 | 800 | 34.6 | 835 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 |
900 | 72/3.99 | 7/2.66 | 39.9 | 900 | 39.9 | 939 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 |
Naše usluge
1. Besplatan uzorak
2. Možemo vam predložiti naše odgovarajuće proizvode kada nemate pojma o kabelu.
3. Ako je dostupno za vas, dobrodošli da posjetite našu tvornicu.
4. Možemo prema vašim uzorcima proizvesti potpuno isti proizvod
5. Ako naš kupac ima bilo kakav problem, mi ćemo odgovoriti u roku od 24 sata




Popularni tagovi: acsr goli aluminijski vodič ojačan čelikom, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeno, Vijetnam
Pošaljite upit

