Upravljački kabel Fleksibilna PVC električna žica H05VV
Upravljački kabel fleksibilna PVC električna žica H05VV
Aplikacija: Proizvod je pogodan za intalaciju napajanja, fiksno ožičenje ili fleksibilni priključak za električne uređaje nazivnog napona 450/750V i niže.
Tip | Ime |
BV | Bakreni vodič PVC izolirana žica |
BLV | PvC izolirani kabel aluminijskog vodiča |
BVR | Bakreni vodič PVC izolirani fleksibilni kabel |
BVV | Bakreni vodič PVC izoliran i obložen okruglim kabelom |
BLVV | Aluminijski vodič PVC izoliran i obložen okruglim kabelom |
BVVB | Bakreni vodič PVC izoliran i obložen ravnim kabelom |
BLVVB | Aluminijski vodič PVC izoliran i obložen ravnim kabelom |
RVS | Bakreni vodič PVC izolirani uvijeni fleksibilni kabel za spajanje |
RVB | Bakreni vodič PVC izoliran ravni nerezani fleksibilni kabel |
RVP | Bakreni vodič PVC izolirani zaslonski savitljivi kabel |
RVP-90 | Bakreni vodič PVC izolirani savitljivi kabel s prozirnim kabelom temperatura vodiča od 90"C |
RVV | Bakrena jezgra PVC PVC obloženi kabel |
RVVP | Bakreni vodič PVC izoliran i obložen savitljivim kabelom |
H05vvv-f rvv PVC izolirani 3x2.5mm2 kabel za napajanje Specifikacija Veličina i tehnički podaci
Nominalni presjek (mm2) | Br. strukture jezgre/Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Referentna težina(kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Nominalni presjek (mm2) | Br. strukture jezgre/Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Referentna težina(kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 temeljna parametra | 3 osnovna parametra | |||||
Specifikacija | težina | Vanjski promjer | Specifikacija | težina | Vanjski promjer | |
0,5 mm | 3.9KG | 5,4 mm | 0,5 mm | 4.3kg | 5.8mm | |
0.75mm | 5.1KG | 6.5mL | 0.75mm | 6.2KG | 6.9mm | |
1mm | 6.0kg | 6.8mm | 1mm | 7.7kg | 7.6mm | |
1,5 mm | 7.4KG | 7.6mm | 1,5 mm | 9.8KG | 8,5 mm | |
2,5 mm | 11.3kg | 9.0mm | 2,5 mm | 14.6KG | 10.2mm | |
4mm | 14KG | 10.2mm | 4mm | 19.5kg | 11.5mm | |
6mm | 18.7KG | 11.5mm | 6mm | 25.5kg | 12.8mm | |
Napomena: Parametri se odnose samo na referencu, a stvarni proizvod prevladava. | ||||||
4 osnovna parametra | 5 temeljnih parametara | |||||
Specifikacija | težina | Vanjski promjer | Specifikacija | težina | Vanjski promjer | |
0,5 mm | 5.3KG | 6.5mL | 0,5 mm | 6.4kg | 7,2 mm | |
0.75mm | 8.4kg | 7.6mm | 0.75mm | 9.5kg | 8.4mm | |
1mm | 9.5kg | 8,5 mm | 1mm | 12KG | 9.4mm | |
1,5 mm | 12KG | 9.4mm | 1,5 mm | 14KG | 10.3mm | |
2,5 mm | 17.3kg | 11.2mm | 2,5 mm | 23.5kg | 12.5mm | |
4mm | 26kg | 12.6mm | 4mm | 27.9KG | 13.6mm | |
6mm | 30.3kg | 14mm | 6mm | 36kg | 14.5mm | |




Popularni tagovi: upravljački kabel fleksibilna pvc električna žica h05vv, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, po mjeri, Vijetnam
Pošaljite upit



